План-програма за действие по безопасност на движението по пътищата - 2021г.
График за провеждане на часовете по Безопасност на движението по пътищата в Часа на класа за I учебен срок на 2020/2021 г.
Клас | 1 час | 2 час | 3 час | 4 час | 5 час | 6 час | 7 час | 8 час | 9 час |
I | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 09.12.2021 | 13.01.2021 | 20.01.2021 | 10.02.2021 | 19.05.2021 |
II | 23.09.2020 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 18.11.2020 | 10.02.2021 | 28.04.2021 | - | - | - |
III | 14.10.2020 | 11.11.2020 | 09.12.2020 | 13.01.2021 | 03.02.2021 | 14.04.2021 | - | - | - |
IV | 07.10.2020 | 28.10.2020 | 25.11.2020 | 10.02.2021 | 17.03.2021 | 28.04.2021 | - | - | - |
VА | 12.10.2020 | 09.11.2020 | 07.12.2020 | 11.01.2021 | 08.02.2021 | - | - | - | - |
VБ | 19.10.2020 | 16.11.2020 | 14.12.2020 | 18.01.2021 | 15.02.2021 | - | - | - | - |
VI |
26.10.2020 |
23.11.2020 |
18.01.2021 |
15.03.2021 |
19.04.2021 | - | - | - | - |
VII |
16. 11.2020 |
14.12.2020 |
18.01.2021 |
15.02.2021 |
15.03.2021 | - | - | - | - |
IX |
16. 11.2020 |
14.12.2020 |
15.03.2021 |
12.04.2021 |
- | - | - | - | - |
X |
23.11.2020 | 21.12.2020 | 22.03.2021 | 19.04.2021 | - | - | - | - | - |